
Vibratsiyali raqamli ultrasonik generator
Ta'rif
Texnik parametrlar
Bosimining ko'tarilish generatori ultratovush transduserni ishlatish uchun 220 V, 50 kHz elektr energiyasini yuqori chastotaga, yuqori quvvatga, kuchli oqimga o'tkazadi. Tanlash, spetsifikatsiya va moslik parametrlariga murojaat qiling.
Chastotani | Quvvat | tebranish modeliga mos kelish | imkoniyatlar | Chastotani (KHz) | qarshilik | Ish tartibi |
15K | - | 6015-4Z orqada-kulrang | 12.5-13.5 nf | 14.75-15.10 | ≤15Ō | Intervalgacha |
1500W | 6015-4Z orqada-kulrang | 12.5-13.5 nf | 14.75-15.10 | ≤15Ō | davomiy | |
20K | 2000W | 5020-4Z sariq-kulrang | 11-12nf | 19.75-20.10 | ≤15Ō | Intervalgacha |
1200W | 5020-4Z sariq-kulrang | 11-12nf | 19.75-20.10 | ≤15Ō | davomiy | |
28K | 1200W | 3828-4Z sariq-po'lat | 7.5-8nf | 27.75-28.10 | ≤10Ō | Intervalgacha |
800W | 3828-4Z sariq-po'lat | 7.5-8nf | 27.75-28.10 | ≤10Ō | davomiy | |
30K | 1000W | 3020-4Z kulrang po'latdir | 5-6nf | 29.75-30.10 | ≤10Ō | Intervalgacha |
35K | 800W | 3535-4D sariq po'latdir | 7-8nf | 34.75-35.10 | ≤10Ō | Intervalgacha |
40K | 600W | 3040-4Z sariq-orqa | 5-6nf | 39.75-40.10 | ≤10Ō | Intervalgacha |
Ish muhiti:
Ishlash: xona ichidagi;
Namlik: ≤ 85% RH;
Atrof muhit harorati: 0 ℃ - 40 ℃;
Generator qutining hajmi: 315mm × 315mm × 115mm, 5.0 kg
Erdan foydalanish: asbobdan ob'ekt masofa 150 mm dan kam bo'lmasligi kerak, sovutish teshigidan 200 mm dan kam bo'lmasligi kerak.
Issiq teglar: tebranish uchun raqamli ultrasonik generator, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod
So'rov yuborish







